2018/11/19
ロマサガシリーズの要素を書き出して表にしてみた。
ロマサガ1 | ロマサガ2 | ロマサガ3 | ミンサガ | リユニバース | |
フリーシナリオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
シンボルエンカウント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
閃き | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
装備の自由度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
新しい世界観 | 〇 | 〇 | 〇 | △(リメイク) | × |
イトケンサウンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
主人公選択 | 〇 | △(継承) | 〇 | 〇 | × |
ゲームクリア | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可能 |
価格 | 約10,000 | 約10,000 | 約10,000 | 約7,000 | お心次第 |
これを劣化と言わず、なんというのだろう。他にもワールドマップとか、色々あるが代表的な要素だとこんな感じ。
いやほんと、こうして、表にしてみると圧巻である。
ちなみにラストレムナントだとこう。
ラスレム | |
フリーシナリオ | × |
シンボルエンカウント | 〇 |
閃き | △(熟練系) |
装備の自由度 | 〇 |
新しい世界観 | 〇 |
イトケンサウンド | × |
主人公選択 | × |
ゲームクリア | 可能 |
価格 | 約8,000 |
重要な部分では、割と〇がついている。
サガスカだとこんな感じ。
サガスカ | |
フリーシナリオ | 〇△(ワールド) |
シンボルエンカウント | × |
閃き | 〇△ (やや特殊) |
装備の自由度 | 〇 |
新しい世界観 | 〇 |
イトケンサウンド | 〇 |
主人公選択 | 〇 |
ゲームクリア | 可能 |
価格 | 約8,000 |
ラザイエフ家の後継ぎ問題は、タチアナが可哀そうと思ってしまうが、ロマンシングサガの後継ぎ問題に関しては、リユニバースくたばれである。
天の神様
クソシャゲに天誅をお下しください。父と子と聖霊の御名においてお祈り申し上げます。
えいめん!
コメント